Budakeszi Mandula lakópark
| LAKÁSOK | ||||||||||||||||
| Típus | Nettó m2 | Terasz bruttó m2 | megjegyzés | helyiségek | m2 | Épület/lakás szám | Kizárólagos földhasználat m2 | |||||||||
| 1. | 95 | - | 3 szobás melyből 1 a nappali, kert kapcsolatos lakások, kőporcelán lapburkolat, ragasztott parketta, vakolt - 2 rtg. fehér diszperziós falfelületek, mennyezet | közlekedő+ gardrobe | 12 | A/1 | 150 | |||||||||
| WC+ mosdó | 2 | |||||||||||||||
| kamra | 1 | B/6 | 110 | |||||||||||||
| nappali | 27 | B/7 | 110 | |||||||||||||
| konyha | 14 | |||||||||||||||
| hálószoba | 14 | C/11 | 110 | |||||||||||||
| hálószoba | 15 | C/12 | 110 | |||||||||||||
| fürdőszoba | 6 | |||||||||||||||
| háztartási helyiség | 4 | D/16 | 110 | |||||||||||||
| terasz | - | D/17 | 110 | |||||||||||||
| lakás össz. m2: | 95 | |||||||||||||||
| 95 | - | közlekedő+ gardrobe | 12 | A/2 | 90 | |||||||||||
| WC+ mosdó | 2 | |||||||||||||||
| kamra | 1 | |||||||||||||||
| nappali | 27 | |||||||||||||||
| konyha | 14 | |||||||||||||||
| hálószoba | 14 | |||||||||||||||
| hálószoba | 15 | |||||||||||||||
| fürdőszoba | 6 | |||||||||||||||
| háztartási helyiség | 4 | |||||||||||||||
| terasz | - | |||||||||||||||
| lakás össz. m2: | 95 | |||||||||||||||
| 2. | 66 | 29 | 2+1 fél szobás melyből 1 a nappali kőporcelán lapburkolat, ragasztott parketta, vakolt - 2 rtg. fehér diszperziós falfelületek, mennyezet | közlekedő+ gardrobe | 8 |
|
- | |||||||||
| WC+ mosdó | 2 | |||||||||||||||
| kamra | 2 | |||||||||||||||
| konyha | 7 | |||||||||||||||
| nappali | 16 | |||||||||||||||
| hálószoba | 8 | |||||||||||||||
| hálószoba | 12 | |||||||||||||||
| fürdőszoba | 11 | |||||||||||||||
| terasz |
29 |
|||||||||||||||
| lakás össz. m2: | 66 | |||||||||||||||
| 3. | 113 | - | 3 szobás melyből 1 a nappali átalakítható 4 szobássá, kertkapcsolatos lakások kőporcelán lapburkolat, ragasztott parketta, vakolt - 2 rtg. fehér diszperziós falfelületek, mennyezet | közlekedő+ gardrobe | 16 | |||||||||||
| WC+ mosdó | 2 | |||||||||||||||
| kamra | 2 | A/4 | 180 | |||||||||||||
| háztartási helyiség | 3 | |||||||||||||||
| fürdőszoba | 8 | B/9 | 150 | |||||||||||||
| hálószoba | 16 | |||||||||||||||
| hálószoba | 22 | C/14 | 170 | |||||||||||||
| konyha | 6 | |||||||||||||||
| étkező | 7 | D/19 | 150 | |||||||||||||
| nappali | 30 | |||||||||||||||
| terasz | - | |||||||||||||||
| lakás össz. m2: | 113 | |||||||||||||||
| Mindösszesen: | 20 db lakás | |||||||||||||||